Testing: Difference between revisions
From SEHK Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| (32 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Testing== | |||
'''Title Testing | |||
Body Testing: | |||
{| class="mw-collapsible" | |||
| *Subject I | |||
|- | |||
| Osubject I | |||
| Osubject II | |||
|} | |||
*Subject II | |||
*Subject III | |||
[[File: tabletesting.png]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!style="text-align: left"| Heading I | |||
!Heading II | |||
|- | |||
!style="background-color:red | '''[[:Category: ACE inhibitors | 心臟衰竭]] | |||
| Test I | |||
*Go to the ACEI Category | |||
|- | |||
!style="background-color:yellow" | '''[[:Category: Drugs | 心輸出量]] | |||
| Test II | |||
*Go to the Drug Category | |||
|- | |||
!style="background-color:#40ff69" | '''[[Metformin | 血壓]] | |||
| Test III | |||
*Go to the Metformin Page | |||
|- | |||
!style="background-color:#40ffff" | '''交感神經作用 | |||
| Test IV [[File: Testing.png | 50px | link=https://www.sehk-wiki.org/index.php/Category:Cardiovascular_Drug]] | |||
*Check the picture can go to the Cardiovascular Drug Category | |||
|- | |||
!style="background-color:#ff40ec" | '''腎素 | |||
| '''Expand the 'Test V' first. | |||
{| | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | Test V | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
Select one page. | |||
*[[:Category: ACE inhibitors | ACEI]] | |||
*[[:Category: Angiotensin II receptor Blockers ARB | ARB]] | |||
*[[:Category: Beta blockers | BB]] | |||
*[[:Category: Calcium-channel Blocker, CCB | CCB]] | |||
*[[:Category: Diuretics | Diuretics]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
|} | |||
|- | |||
!style="background-color:#7940ff" | '''[[Main Page | 血管緊張素II]] | |||
| Test VI | |||
*Go to the Main Page | |||
|- | |||
!style="color:white; background:black" | '''醛固酮 | |||
| Test VII | |||
|} | |||
{| | |||
!heading1 | |||
!heading2 | |||
|-style="background-color:red" | |||
|cell1 | |||
|cell2 | |||
|- | |||
|cell3 | |||
|cell4 | |||
|} | |||
{| | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | Test Name | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*Item 1 | |||
*[[:Category: ACE inhibitors | Item 2]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
|} | |||
==Header Name== | ==Header Name== | ||
Visit - [https://www.canva.com/design/DAGH6I50vCA/huJi1Fyr9Vgve4sbb-9ddw/view?utm_content=DAGH6I50vCA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Syntax Guide] | Visit - [https://www.canva.com/design/DAGH6I50vCA/huJi1Fyr9Vgve4sbb-9ddw/view?utm_content=DAGH6I50vCA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Syntax Guide] | ||
==Basics== | ==Basics== | ||
==== Sub Header Name==== | ==== Sub Header Name==== | ||
| Line 8: | Line 90: | ||
<u>any words</u> | <u>any words</u> | ||
m<sup>2</sup> | |||
== Create a Table == | == Create a Table == | ||
| Line 35: | Line 119: | ||
*This is an example if you want to reference no. 1 again <ref name="reference1"/> | *This is an example if you want to reference no. 1 again <ref name="reference1"/> | ||
#This is an example if you want to reference no. 2 again <ref name="reference2"/> | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
<references /> | <references /> | ||
Latest revision as of 23:18, 28 August 2024
Testing[edit]
Title Testing
Body Testing:
| *Subject I | |
| Osubject I | Osubject II |
- Subject II
- Subject III
| Heading I | Heading II | |
|---|---|---|
| 心臟衰竭 | Test I
| |
| 心輸出量 | Test II
| |
| 血壓 | Test III
| |
| 交感神經作用 | Test IV
| |
| 腎素 | Expand the 'Test V' first.
| |
| 血管緊張素II | Test VI
| |
| 醛固酮 | Test VII |
| heading1 | heading2 |
|---|---|
| cell1 | cell2 |
| cell3 | cell4 |
Test Name
|
Header Name[edit]
Visit - Syntax Guide
Basics[edit]
Sub Header Name[edit]
any words
any words
any words
m2
Create a Table[edit]
| Column 1 Name | Column 2 Name | Column 3 Name | Column 4 Name |
|---|---|---|---|
| Row 1 Col 1 Content | Row 1 Col 2 Content | Row 1 Col 3 Content | Row 1-3 Col 4 Content |
| Row 2 Col 1 Content | Row 2 Col 2 Content | Row 2 Col 3 Content | |
| Row 3 Col 1 Content | Row 3 Col 2 Content | Row 3 Col 3 Content |
Creating References[edit]
The Sun is pretty big.[1] The Moon, however, is not so big.[2]
- This is an example if you want to reference no. 1 again [1]
- This is an example if you want to reference no. 2 again [2]

