Enalapril: Difference between revisions
From SEHK Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category: Drugs]][[Category: ACE inhibitors]] | [[Category: Drugs]][[Category: ACE inhibitors]] | ||
==Pronunciation== | ==Pronunciation== | ||
===Enalapril 10mg=== | ===Enalapril 10mg=== | ||
| Line 6: | Line 7: | ||
===Enalapril 5mg=== | ===Enalapril 5mg=== | ||
[[File:Enalapril 5mg.mp3]] | [[File:Enalapril 5mg.mp3]] | ||
{| class="wikitable" | |||
!style="text-align: left"| Generic Name: | |||
|Enalapril | |||
|- | |||
!style="text-align: left"| Class: | |||
|Cardiovascular Drug | |||
|- | |||
!style="text-align: left"| Subclass: | |||
|ACE inhibitors | |||
|- | |||
!style="text-align: left"| Legal Classification: | |||
|P1S1S3 | |||
|} | |||
==Drug Names== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Generic Name 藥物化學名稱 | |||
!HA Code 藥物代碼 | |||
!Legal Classification法律藥物分類 | |||
|- | |||
| Enalapril Maleate Tablet 2.5mg | |||
| | |||
| P1S1S3 | |||
|- | |||
| Enalapril Maleate Tablet 5mg | |||
| ENAL02 | |||
| P1S1S3 | |||
|- | |||
|Enalapril Maleate Tablet 10mg | |||
|ENAL03 | |||
|P1S1S3 | |||
|- | |||
| Enalapril Maleate Tablet 20mg | |||
| ENAL01 | |||
| P1S1S3 | |||
|} | |||
Revision as of 22:48, 21 August 2022
Pronunciation
Enalapril 10mg
Enalapril 5mg
| Generic Name: | Enalapril |
|---|---|
| Class: | Cardiovascular Drug |
| Subclass: | ACE inhibitors |
| Legal Classification: | P1S1S3 |
Drug Names
| Generic Name 藥物化學名稱 | HA Code 藥物代碼 | Legal Classification法律藥物分類 |
|---|---|---|
| Enalapril Maleate Tablet 2.5mg | P1S1S3 | |
| Enalapril Maleate Tablet 5mg | ENAL02 | P1S1S3 |
| Enalapril Maleate Tablet 10mg | ENAL03 | P1S1S3 |
| Enalapril Maleate Tablet 20mg | ENAL01 | P1S1S3 |
