Ramipril: Difference between revisions
From SEHK Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category: Drugs]][[Category: ACE inhibitors]] | [[Category: Drugs]][[Category: ACE inhibitors]] | ||
==Pronunciation== | ==Pronunciation== | ||
===Ramipril 10mg=== | ===Ramipril 10mg=== | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
===Ramipril 5mg=== | ===Ramipril 5mg=== | ||
[[File:Ramipril 5mg.mp3]] | [[File:Ramipril 5mg.mp3]] | ||
{| class="wikitable" | |||
!style="text-align: left"| Generic Name: | |||
|Ramipril | |||
|- | |||
!style="text-align: left"| Class: | |||
|Cardiovascular Drug | |||
|- | |||
!style="text-align: left"| Subclass: | |||
|ACE inhibitor | |||
|- | |||
!style="text-align: left"| Legal Classification: | |||
|P1S1S3 | |||
|} | |||
==Drug Names== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Generic Name 藥物化學名稱 | |||
!HA Code 藥物代碼 | |||
!Legal Classification法律藥物分類 | |||
!Brand Name 品牌名稱 | |||
|- | |||
| Ramipril Tablet 2.5mg | |||
| RAMI01 | |||
| P1S1S3 | |||
| TRITACE | |||
|- | |||
| Ramipril Tablet 5mg | |||
| RAMI02 | |||
| P1S1S3 | |||
| TRITACE | |||
|} | |||
Revision as of 01:32, 22 August 2022
Pronunciation
Ramipril 10mg
Ramipril 2.5mg
Ramipril 5mg
| Generic Name: | Ramipril |
|---|---|
| Class: | Cardiovascular Drug |
| Subclass: | ACE inhibitor |
| Legal Classification: | P1S1S3 |
Drug Names
| Generic Name 藥物化學名稱 | HA Code 藥物代碼 | Legal Classification法律藥物分類 | Brand Name 品牌名稱 |
|---|---|---|---|
| Ramipril Tablet 2.5mg | RAMI01 | P1S1S3 | TRITACE |
| Ramipril Tablet 5mg | RAMI02 | P1S1S3 | TRITACE |
