Captopril: Difference between revisions
From SEHK Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
!style="text-align: left"| Legal Classification: | !style="text-align: left"| Legal Classification: | ||
|P1S1S3 | |P1S1S3 | ||
|} | |||
==Drug Names== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Generic Name 藥物化學名稱 | |||
!HA Code 藥物代碼 | |||
!Legal Classification法律藥物分類 | |||
|- | |||
| Captopril Tablet 6.25mg | |||
| | |||
| P1S1S3 | |||
|- | |||
| Captopril Tablet 12.5mg | |||
| CAPT03 | |||
| P1S1S3 | |||
|- | |||
|Captopril Tablet 25mg | |||
|CAPT01 | |||
|P1S1S3 | |||
|- | |||
| Captopril Tablet 50mg | |||
| | |||
| P1S1S3 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 22:23, 21 August 2022
Pronunciation
Captopril 12.5mg
Captopril 25mg
| Generic Name: | Captopril |
|---|---|
| Class: | Cardiovascular Drug |
| Subclass: | ACE inhibitors |
| Legal Classification: | P1S1S3 |
Drug Names
| Generic Name 藥物化學名稱 | HA Code 藥物代碼 | Legal Classification法律藥物分類 |
|---|---|---|
| Captopril Tablet 6.25mg | P1S1S3 | |
| Captopril Tablet 12.5mg | CAPT03 | P1S1S3 |
| Captopril Tablet 25mg | CAPT01 | P1S1S3 |
| Captopril Tablet 50mg | P1S1S3 |
