Lisinopril: Difference between revisions
From SEHK Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category: Drugs]][[Category: ACE inhibitors]] | [[Category: Drugs]][[Category: ACE inhibitors]] | ||
==Pronunciation== | ==Pronunciation== | ||
===Lisinopril 10mg=== | ===Lisinopril 10mg=== | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
===Lisinopril 5mg=== | ===Lisinopril 5mg=== | ||
[[File:Lisinopril 5mg.mp3]] | [[File:Lisinopril 5mg.mp3]] | ||
{| class="wikitable" | |||
!style="text-align: left"| Generic Name: | |||
|Lisinopril | |||
|- | |||
!style="text-align: left"| Class: | |||
|Cardiovascular Drug | |||
|- | |||
!style="text-align: left"| Subclass: | |||
|ACE inhibitors | |||
|- | |||
!style="text-align: left"| Legal Classification: | |||
|P1S1S3 | |||
|} | |||
==Drug Names== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Generic Name 藥物化學名稱 | |||
!HA Code 藥物代碼 | |||
!Legal Classification法律藥物分類 | |||
!Brand Name 藥名 | |||
|- | |||
| Lisinorpil Tablet 5mg | |||
| LISI01 | |||
| P1S1S3 | |||
|- | |||
| Lisinorpil Tablet 10mg | |||
| LISI02 | |||
| P1S1S3 | |||
|- | |||
|Lisinorpil Tablet 20mg | |||
|LISI03 | |||
|P1S1S | |||
|- | |||
| Captopril Tablet 50mg | |||
| | |||
| P1S1S3 | |||
|- | |||
|ZESTRIL | |||
|} | |||
Revision as of 23:09, 21 August 2022
Pronunciation
Lisinopril 10mg
Lisinopril 20mg
Lisinopril 5mg
| Generic Name: | Lisinopril |
|---|---|
| Class: | Cardiovascular Drug |
| Subclass: | ACE inhibitors |
| Legal Classification: | P1S1S3 |
Drug Names
| Generic Name 藥物化學名稱 | HA Code 藥物代碼 | Legal Classification法律藥物分類 | Brand Name 藥名 |
|---|---|---|---|
| Lisinorpil Tablet 5mg | LISI01 | P1S1S3 | |
| Lisinorpil Tablet 10mg | LISI02 | P1S1S3 | |
| Lisinorpil Tablet 20mg | LISI03 | P1S1S | |
| Captopril Tablet 50mg | P1S1S3 | ||
| ZESTRIL |
