Perindopril: Difference between revisions
From SEHK Wiki
| Line 24: | Line 24: | ||
!HA Code 藥物代碼 | !HA Code 藥物代碼 | ||
!Legal Classification法律藥物分類 | !Legal Classification法律藥物分類 | ||
!Brand Name 品牌名稱 | |||
|- | |- | ||
| Perindopril Tertbutylamine Tab 2mg | | Perindopril Tertbutylamine Tab 2mg | ||
| Line 44: | Line 45: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ACERTIL AR Tablet 5mg | |ACERTIL AR Tablet 5mg | ||
|ACERTIL AR Tablet 10mg | |ACERTIL AR Tablet 10mg | ||
Revision as of 00:11, 22 August 2022
Pronunciation
Perindopril 4mg (ACERTIL 4mg)
| Generic Name: | Perindopril |
|---|---|
| Class: | Cardiovascular Drug |
| Subclass: | ACE inhibitor |
| Legal Classification: | P1S1S3 |
Drug Names
| Generic Name 藥物化學名稱 | HA Code 藥物代碼 | Legal Classification法律藥物分類 | Brand Name 品牌名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perindopril Tertbutylamine Tab 2mg | PERI28 | P1S1S3 | |||||
| Perindopril Tertbutylamine Tab 4mg | PERI17 | P1S1S3 | |||||
| Perindopril Arginine Tab 5mg | PERI29 | P1S1S | |||||
| Perindopril Arginine Tab 10mg | |||||||
| ACERTIL AR Tablet 5mg | ACERTIL AR Tablet 10mg | ACERTIL PLUS TAB 2.5mg/0.625mg (perindopril arginine 5 mg, indapamide 0.625mg) | ACERTIL PLUS TAB 5MG/1.25MG (perindopril arginine 5 mg, indapamide 1.25mg) | ACERTIL PLUS TAB 10mg/2.5mg (perindopril arginine 10 mg, indapamide 2.5mg) |
