Perindopril: Difference between revisions
From SEHK Wiki
| Line 29: | Line 29: | ||
| PERI28 | | PERI28 | ||
| P1S1S3 | | P1S1S3 | ||
| | | ACERTIL AR Tablet 5mg | ||
|- | |- | ||
| Perindopril Tertbutylamine Tab 4mg | | Perindopril Tertbutylamine Tab 4mg | ||
| PERI17 | | PERI17 | ||
| P1S1S3 | | P1S1S3 | ||
| | | ACERTIL AR Tablet 10mg | ||
|- | |- | ||
| Perindopril Arginine Tab 5mg | | Perindopril Arginine Tab 5mg | ||
| PERI29 | | PERI29 | ||
| P1S1S | | P1S1S | ||
| | | ACERTIL PLUS TAB 2.5mg/0.625mg (perindopril arginine 5 mg, indapamide 0.625mg) | ||
|- | |- | ||
| Perindopril Arginine Tab 10mg | | Perindopril Arginine Tab 10mg | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ACERTIL PLUS TAB 5MG/1.25MG (perindopril arginine 5 mg, indapamide 1.25mg) | |||
|ACERTIL PLUS TAB 5MG/1.25MG (perindopril arginine 5 mg, indapamide 1.25mg) | |||
|ACERTIL PLUS TAB 10mg/2.5mg (perindopril arginine 10 mg, indapamide 2.5mg) | |ACERTIL PLUS TAB 10mg/2.5mg (perindopril arginine 10 mg, indapamide 2.5mg) | ||
|} | |} | ||
Revision as of 00:16, 22 August 2022
Pronunciation
Perindopril 4mg (ACERTIL 4mg)
| Generic Name: | Perindopril |
|---|---|
| Class: | Cardiovascular Drug |
| Subclass: | ACE inhibitor |
| Legal Classification: | P1S1S3 |
Drug Names
| Generic Name 藥物化學名稱 | HA Code 藥物代碼 | Legal Classification法律藥物分類 | Brand Name 品牌名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| Perindopril Tertbutylamine Tab 2mg | PERI28 | P1S1S3 | ACERTIL AR Tablet 5mg | |
| Perindopril Tertbutylamine Tab 4mg | PERI17 | P1S1S3 | ACERTIL AR Tablet 10mg | |
| Perindopril Arginine Tab 5mg | PERI29 | P1S1S | ACERTIL PLUS TAB 2.5mg/0.625mg (perindopril arginine 5 mg, indapamide 0.625mg) | |
| Perindopril Arginine Tab 10mg | ACERTIL PLUS TAB 5MG/1.25MG (perindopril arginine 5 mg, indapamide 1.25mg) | ACERTIL PLUS TAB 10mg/2.5mg (perindopril arginine 10 mg, indapamide 2.5mg) |
