阿格列汀: Difference between revisions
From SEHK Wiki
Created page with "'''阿格列汀''' (English: Alogliptin)" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''阿格列汀''' (English: [[Alogliptin]]) | '''阿格列汀''' (English: [[Alogliptin]]) | ||
==常用劑量== | |||
阿格列汀常見的劑量為: | |||
*6.25 毫克 | |||
*12.5 毫克 | |||
*25 毫克 | |||
==商品名稱== | |||
阿格列汀的商品名稱包括: | |||
*Nesina | |||
*Vipidia | |||
*Kazano(與二甲雙胍合用) | |||
*Oseni(與吡格刑酮合用) | |||
==作用機制== | |||
阿格列汀是一種二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制劑。它通過抑制 DPP-4 酶的活性,增加胰島素高血糖素樣肽-1(GLP-1)和葡萄糖依賴性促胰島素多肽(GIP)的水平,這些激素有助於調節血糖,通過增加胰島素釋放和減少胰島素高血糖素水平來降低血糖。 | |||
==給藥途徑== | |||
阿格列汀以口服片劑給藥。 | |||
==劑量== | |||
*正常人 | |||
**通常劑量為每日一次 25 毫克。 | |||
*高血壓 | |||
**無需特別調整劑量,但需謹慎使用,因可能影響心血管系統。 | |||
*心力衰竭 | |||
**無需特別調整劑量,但需謹慎使用,因可能影響心血管系統。 | |||
*糖尿病腎病 | |||
**輕度腎功能不全(CrCl ≥ 60 至 < 90 mL/min) | |||
***無需調整劑量。 | |||
**中度腎功能不全(CrCl ≥ 30 至 < 60 mL/min) | |||
***每日一次 12.5 毫克。 | |||
**重度腎功能不全(CrCl ≥ 15 至 < 30 mL/min)或終末期腎病(ESRD)(CrCl < 15 mL/min) | |||
***每日一次 6.25 毫克。 | |||
==副作用== | |||
{| class="wikitable" | |||
!style="text-align: left"| 頻率 | |||
!不良反應 | |||
|- | |||
| '''非常常見 (≥1/10) | |||
| 無報告 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | '''常見 (≥1/100 至 <1/10) | |||
| 頭痛 | |||
|- | |||
| 鼻咽炎 | |||
|- | |||
| 上呼吸道感染 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | '''不常見 (≥1/1,000 至 <1/100) | |||
| 低血糖(與其他抗糖尿病藥物合用時) | |||
|- | |||
| 瘙癢 | |||
|- | |||
| 皮疹 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | '''罕見 (≥1/10,000 至 <1/1,000) | |||
| 胰腺炎 | |||
|- | |||
| 肝功能障礙 | |||
|- | |||
| 過敏反應包括過敏性休克和血管性水腫 | |||
|- | |||
| '''非常罕見 (<1/10,000) | |||
| 嚴重皮膚不良反應包括史蒂文斯-約翰遜綜合症 | |||
|} | |||
==藥代動力學== | |||
*吸收1 | |||
**口服後迅速吸收,1 - 2 | |||
Revision as of 22:06, 23 June 2024
阿格列汀 (English: Alogliptin)
常用劑量
阿格列汀常見的劑量為:
- 6.25 毫克
- 12.5 毫克
- 25 毫克
商品名稱
阿格列汀的商品名稱包括:
- Nesina
- Vipidia
- Kazano(與二甲雙胍合用)
- Oseni(與吡格刑酮合用)
作用機制
阿格列汀是一種二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制劑。它通過抑制 DPP-4 酶的活性,增加胰島素高血糖素樣肽-1(GLP-1)和葡萄糖依賴性促胰島素多肽(GIP)的水平,這些激素有助於調節血糖,通過增加胰島素釋放和減少胰島素高血糖素水平來降低血糖。
給藥途徑
阿格列汀以口服片劑給藥。
劑量
- 正常人
- 通常劑量為每日一次 25 毫克。
- 高血壓
- 無需特別調整劑量,但需謹慎使用,因可能影響心血管系統。
- 心力衰竭
- 無需特別調整劑量,但需謹慎使用,因可能影響心血管系統。
- 糖尿病腎病
- 輕度腎功能不全(CrCl ≥ 60 至 < 90 mL/min)
- 無需調整劑量。
- 中度腎功能不全(CrCl ≥ 30 至 < 60 mL/min)
- 每日一次 12.5 毫克。
- 重度腎功能不全(CrCl ≥ 15 至 < 30 mL/min)或終末期腎病(ESRD)(CrCl < 15 mL/min)
- 每日一次 6.25 毫克。
- 輕度腎功能不全(CrCl ≥ 60 至 < 90 mL/min)
副作用
| 頻率 | 不良反應 |
|---|---|
| 非常常見 (≥1/10) | 無報告 |
| 常見 (≥1/100 至 <1/10) | 頭痛 |
| 鼻咽炎 | |
| 上呼吸道感染 | |
| 不常見 (≥1/1,000 至 <1/100) | 低血糖(與其他抗糖尿病藥物合用時) |
| 瘙癢 | |
| 皮疹 | |
| 罕見 (≥1/10,000 至 <1/1,000) | 胰腺炎 |
| 肝功能障礙 | |
| 過敏反應包括過敏性休克和血管性水腫 | |
| 非常罕見 (<1/10,000) | 嚴重皮膚不良反應包括史蒂文斯-約翰遜綜合症 |
藥代動力學
- 吸收1
- 口服後迅速吸收,1 - 2
