帕羅西汀: Difference between revisions
From SEHK Wiki
Created page with "Category: 選擇性血清素再攝取抑制劑 '''口服抗抑鬱藥''' '''藥物類別::Category: 選擇性血清素再攝取抑制劑..." |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
'''帕羅西汀''' (English: [[Paroxetine]]) | '''帕羅西汀''' (English: [[Paroxetine]]) | ||
==常見劑量== | |||
*10 毫克、20 毫克、30 毫克、40 毫克錠劑 | |||
*12.5 毫克、25 毫克、37.5 毫克緩釋錠劑 | |||
*10 毫克/5 毫升口服懸浮液 | |||
==藥物商品名稱== | |||
SEROXAT | |||
==藥物用途== | |||
*重度抑鬱症 | |||
*強迫症(OCD) | |||
*恐慌障礙 | |||
*社交焦慮症 | |||
*廣泛性焦慮症 | |||
*創傷後壓力症候群(PTSD) | |||
==作用機制== | |||
帕羅西汀是一種選擇性血清素再攝取抑制劑(SSRI),通過抑制大腦中血消素的再攝取,增加其可用性並增強神經傳遞 | |||
==給藥途徑== | |||
口服 | |||
==劑量== | |||
*抑鬱症:初始劑量 20 毫克/天,可增加至最高 50 毫克/天 | |||
*強迫症:初始劑量 20 毫克/天,可增加至最高 60 毫克/天 | |||
*恐慌障礙:初始劑量 10 毫克/天,可增加至最高 60 毫克/天 | |||
*社交焦慮症、廣泛性焦慮症、PTSD:初始劑量 20 毫克/天,可增加至最高 50 毫克/天 | |||
根據腎小球濾過率(eGFR)的腎臟劑量: | |||
*嚴重腎功能不全(eGFR <30毫升/分鐘): | |||
**普通錠劑:初始劑量 10 毫克/天,可逐漸增加至最高 40 毫克/天 | |||
**緩釋錠:初始劑量 12.5 毫克/天,可逐漸增加至最高 50 毫克/天 | |||
==副作用== | |||
{| class="wikitable" | |||
!style="text-align: left"| 頻率 | |||
!不良反應 | |||
|- | |||
| rowspan="11" | '''常見 | |||
| 噁心:通常透過與食物一起服用藥物來緩解 | |||
|- | |||
| 頭痛:多喝水和休息會有幫助;避免過量飲酒 | |||
|- | |||
| 失眠:早上服用可能會減少失眠 | |||
|- | |||
| 疲倦或虛弱:休息並避免需要警覺的活動,例如駕駛 | |||
|- | |||
| 性功能障礙:這包括性慾下降和難以達到高潮 | |||
|- | |||
| 便秘或腹瀉 | |||
|- | |||
| 口乾:保持水分和使用無糖糖果有助於緩解口乾 | |||
|- | |||
| 頭暈:緩慢改變姿勢有助於減輕頭暈 | |||
|- | |||
| 流汗 | |||
|- | |||
| 焦慮 | |||
|- | |||
| 震顫/顫抖 | |||
|- | |||
| rowspan="12" | '''嚴重 | |||
| '''嚴重的副作用較不常見,但需要立即就醫。''' | |||
|- | |||
| 自殺想法或行為:特別是在治療的最初幾個月或改變劑量時。症狀包括新發或惡化的憂鬱、焦慮或情緒或行為的異常變化。 | |||
|- | |||
| 血清素症候群:當體內血清素過多時,可能會出現這種潛在危及生命的情況。症狀包括煩躁、幻覺、心跳加速、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉和肌肉抽搐 | |||
|- | |||
| 嚴重過敏反應:包括呼吸困難、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹、嚴重皮疹或蕁麻疹等症狀 | |||
|- | |||
| 異常出血:可能表現為異常瘀傷或出血 | |||
|- | |||
| 低鈉水平:尤其是老年人,症狀包括頭痛、意識模糊、虛弱和注意力不集中 | |||
|- | |||
| 躁症:症狀包括精力過度旺盛、嚴重睡眠困難、思緒奔騰、魯莽行為和異常宏大的想法 | |||
|- | |||
| 癲癇發作 | |||
|- | |||
| 閉角型青光眼(眼睛疼痛、視力改變) | |||
|- | |||
| 骨折(風險增加) | |||
|- | |||
| QT間期延長可能導致心律不整 | |||
|- | |||
| 突然停藥會出現停藥綜合症 | |||
|} | |||
Revision as of 02:31, 5 August 2024
藥物類別: 選擇性血清素再攝取抑制劑
帕羅西汀 (English: Paroxetine)
常見劑量
- 10 毫克、20 毫克、30 毫克、40 毫克錠劑
- 12.5 毫克、25 毫克、37.5 毫克緩釋錠劑
- 10 毫克/5 毫升口服懸浮液
藥物商品名稱
SEROXAT
藥物用途
- 重度抑鬱症
- 強迫症(OCD)
- 恐慌障礙
- 社交焦慮症
- 廣泛性焦慮症
- 創傷後壓力症候群(PTSD)
作用機制
帕羅西汀是一種選擇性血清素再攝取抑制劑(SSRI),通過抑制大腦中血消素的再攝取,增加其可用性並增強神經傳遞
==給藥途徑== 口服
劑量
- 抑鬱症:初始劑量 20 毫克/天,可增加至最高 50 毫克/天
- 強迫症:初始劑量 20 毫克/天,可增加至最高 60 毫克/天
- 恐慌障礙:初始劑量 10 毫克/天,可增加至最高 60 毫克/天
- 社交焦慮症、廣泛性焦慮症、PTSD:初始劑量 20 毫克/天,可增加至最高 50 毫克/天
根據腎小球濾過率(eGFR)的腎臟劑量:
- 嚴重腎功能不全(eGFR <30毫升/分鐘):
- 普通錠劑:初始劑量 10 毫克/天,可逐漸增加至最高 40 毫克/天
- 緩釋錠:初始劑量 12.5 毫克/天,可逐漸增加至最高 50 毫克/天
副作用
| 頻率 | 不良反應 |
|---|---|
| 常見 | 噁心:通常透過與食物一起服用藥物來緩解 |
| 頭痛:多喝水和休息會有幫助;避免過量飲酒 | |
| 失眠:早上服用可能會減少失眠 | |
| 疲倦或虛弱:休息並避免需要警覺的活動,例如駕駛 | |
| 性功能障礙:這包括性慾下降和難以達到高潮 | |
| 便秘或腹瀉 | |
| 口乾:保持水分和使用無糖糖果有助於緩解口乾 | |
| 頭暈:緩慢改變姿勢有助於減輕頭暈 | |
| 流汗 | |
| 焦慮 | |
| 震顫/顫抖 | |
| 嚴重 | 嚴重的副作用較不常見,但需要立即就醫。 |
| 自殺想法或行為:特別是在治療的最初幾個月或改變劑量時。症狀包括新發或惡化的憂鬱、焦慮或情緒或行為的異常變化。 | |
| 血清素症候群:當體內血清素過多時,可能會出現這種潛在危及生命的情況。症狀包括煩躁、幻覺、心跳加速、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉和肌肉抽搐 | |
| 嚴重過敏反應:包括呼吸困難、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹、嚴重皮疹或蕁麻疹等症狀 | |
| 異常出血:可能表現為異常瘀傷或出血 | |
| 低鈉水平:尤其是老年人,症狀包括頭痛、意識模糊、虛弱和注意力不集中 | |
| 躁症:症狀包括精力過度旺盛、嚴重睡眠困難、思緒奔騰、魯莽行為和異常宏大的想法 | |
| 癲癇發作 | |
| 閉角型青光眼(眼睛疼痛、視力改變) | |
| 骨折(風險增加) | |
| QT間期延長可能導致心律不整 | |
| 突然停藥會出現停藥綜合症 |
